СЕРИЯ H - BLACK MIRROR
Турбо-режим. Режим повышенной производительности.
Моющийся фильтр грубой очистки. Легкодоступный для чистки и мойки фильтр-сетка. При очистке раз в две недели обеспечит эффективную противопылевую защиту.
Низкий уровень шума. При минимальной скорости вентилятора внутренний блок работает настолько тихо, что его показатель не превышает 23Дб.
МОДЕЛЬ | Площадь помещения | Производительность охлаждение/обогрев, Вт | Потребляемая мощность, кВт | Параметры электропитания, Ф/В/Гц | Уровень шума внут./внеш. блока, дБ | Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | Габариты внеш. блока (ШхВхГ), мм |
CT-65H10 | до 25 м2 | 2950/3000 | 0,79/0,73 | 1/220-240/50 | 23/48 | 750х285х200 | 665х420х280 |
CT-65H13 | до 38 м2 | 3800/3900 | 0,99/0,94 | 1/220-240/50 | 26/48 | 788х282х198 | 730х545х285 |
CT-65H18 | до 55 м2 | 5600/5700 | 1,49/1,46 | 1/220-240/50 | 28/49 | 940х316х224 | 800х545х315 |
CT-65H24 | до 70 м2 | 7100/7200 | 1,91/1,85 | 1/220-240/50 | 30/49 | 986х315х225 | 825х655х310 |
СЕРИЯ H - BLACK MIRROR
МОДЕЛЬ | Площадь помещения | Мощность охлаждение/обогрев, Вт | Потребляемая мощность, кВт | Параметры электроcети, Ф/В/Гц | Уровень шума внут./внеш. блока, дБ | Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | Габариты внеш. блока (ШхВхГ), мм |
CT-65H10 | до 25 м2 | 2950/3000 | 0,79/0,73 | 1/220-240/50 | 23/48 | 750x285x200 | 665x420x280 |
CT-65H13 | до 38 м2 | 3800/3900 | 0,99/0,94 | 1/220-240/50 | 26/48 | 788x282x198 | 730x545x285 |
CT-65H18 | до 55 м2 | 5600/5700 | 1,49/1,46 | 1/220-240/50 | 28/49 | 940x316x224 | 800x545x315 |
CT-65H24 | до 70 м2 | 7100/7200 | 1,91/1,85 | 1/220-240/50 | 30/49 | 986x315x225 | 825x655x310 |
МОДЕЛЬ | Площадь помещения
| Мощность охлаждения/обогрева, Вт | Потребл. мощность, кВт | Параметры электросети, Ф/В/Гц | Уровень шума внут./внеш. блока, дБ | Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | Габариты внеш. блока (ШхВхГ), мм |
CT-65H10 | до 25 м2 | 2950/3000 | 0,79/0,73 | 1/220-240/50 | 23/48 | 750x285x200 | 665x420x280 |
CT-65H13 | до 38 м2 | 3800/3900 | 0,99/0,94 | 1/220-240/50 | 26/48 | 788x282x198 | 730x545x285 |
CT-65H18 | до 55 м2 | 5600/5700 | 1,49/1,46 | 1/220-240/50 | 28/49 | 940x316x224 | 800x545x315 |
CT-65H24 | до 70м2 | 7100/7200 | 1,91/1,85 | 1/220-240/50 | 30/49 | 986x315x225 | 825x655x310 |
СЕРИЯ H - BLACK MIRROR
МОДЕЛЬ | CT-65H10 | CT-65H13 | CT-65H18 | CT-65H24 |
Площадь помещения | до 25 м2 | до 38 м2 | до 55 м2 | до 70м2 |
Мощность охл./обогр., кВт | 2,9/3,0 | 3,8/3,9 | 5,6/5,7 | 7,1/7,2 |
Потреб. мощность, кВт | 0,8/0,7 | 0,9/0,9 | 1,4/1,4 | 1,9/1,8 |
Параметры эл. сети, Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
Уров. шума внут./внеш. блока, дБ | 23/48 | 26/48 | 28/49 | 30/49 |
Габариты внутр. блока (ШхВхГ),мм | 750x285x200 | 788x282x 198 | 940x316x224 | 986x315x 225 |
Габариты внеш. блока (ШхВхГ),мм | 665x420x280 | 730x545x285 | 800x545x315 | 825x655x 310 |
СЕРИЯ H - BLACK MIRROR