СЕРИЯ F
Турбо-режим. Режим повышенной производительности.
Моющийся фильтр грубой очистки. Легкодоступный для чистки и мойки фильтр-сетка. При очистке раз в две недели обеспечит эффективную противопылевую защиту.
Низкий уровень шума. При минимальной скорости вентилятора внутренний блок работает настолько тихо, что его показатель не превышает 23Дб.
МОДЕЛЬ | Площадь помещения | Производительность охлаждение/обогрев, Вт | Потребляемая мощность, кВт | Параметры электропитания, Ф/В/Гц | Уровень шума внут./внеш. блока, дБ | Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | Габариты внеш. блока (ШхВхГ), мм |
CTF-65F07+ | до 20 м2 | 2650/2700 | 0,82/0,74 | 1/220-240/50 | 23/50 | 690х283х199 | 663х421х254 |
CTF-65F09 | до 25 м2 | 2800/2900 | 0,86/0,80 | 1/220-240/50 | 23/50 | 690х283х199 | 665х420х280 |
CTF-65F12 | до 35 м2 | 3550/3650 | 1,10/1,01 | 1/220-240/50 | 26/52 | 750х285х200 | 660х500х240 |
CTF-65F18 | до 55 м2 | 5300/5450 | 1,65/1,50 | 1/220-240/50 | 29/54 | 900х310х225 | 725х525х290 |
CTF-65F24 | до 70 м2 | 7000/7100 | 2,32/2,21 | 1/220-240/50 | 31/55 | 900х310х225 | 825х655х310 |
СЕРИЯ F
МОДЕЛЬ | Площадь помещения | Мощность охлаждения/обогрева, Вт | Потребляемая мощность, кВт | Параметры электроcети, Ф/В/Гц | Уровень шума внут./внеш. блока, дБ | Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | Габариты внеш. блока (ШхВхГ), мм |
CTF-65F07+ | до 20 м2 | 2650/2700 | 0,82/0,74 | 1/220-240/50 | 23/50 | 690x283x199 | 663x421x254 |
CTF-65F09 | до 25 м2 | 2800/2900 | 0,86/0,80 | 1/220-240/50 | 23/50 | 690x283x199 | 665x420x280 |
CTF-65F12 | до 35 м2 | 3550/3650 | 1,10/1,01 | 1/220-240/50 | 26/52 | 750x285x200 | 660x500x240 |
CTF-65F18 | до 55 м2 | 5300/5450 | 1,65/1,50 | 1/220-240/50 | 29/54 | 900x310x225 | 725x525x290 |
CTF-65F24 | до 70 м2 | 7000/7100 | 2,32/2,21 | 1/220-240/50 | 31/55 | 900x310x225 | 825x655x310 |
МОДЕЛЬ | Площадь помещения
| Мощность охлаждения/обогрева, Вт | Потребл. мощность, кВт | Параметры электросети, Ф/В/Гц | Уровень шума внут./внеш. блока, дБ | Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | Габариты внеш. блока (ШхВхГ), мм |
CTF-65F07+ | до 20 м2 | 2650/2700 | 0,82/0,74 | 1/220-240/50 | 23/50 | 690x183x199 | 663x421x254 |
CTF-65F09 | до 25 м2 | 2800/2900 | 0,86/0,80 | 1/220-240/50 | 23/50 | 690x183x199 | 665x420x280 |
CTF-65F12 | до 35 м2 | 3550/3650 | 1,10/1,01 | 1/220-240/50 | 26/52 | 750x285x200 | 660x500x240 |
CTF-65F18 | до 55 м2 | 5300/5450 | 1,65/1,50 | 1/220-240/50 | 29/54 | 900x310x225 | 725x525x290 |
CTF-65F24 | до 70м2 | 7000/7100 | 2,32/2,21 | 1/220-240/50 | 31/55 | 900x310x225 | 825x655x310 |
СЕРИЯ F
МОДЕЛЬ | CTF-65F07+ | CTF-65F09 | CTF- 65F12 | CTF-65F18 | CTF-65F24 |
Площадьпомещения | до 20 м2 | до 25 м2 | до 35 м2 | до 55 м2 | до 70м2 |
Мощностьохлажд./обогр., кВт | 2,6/2,7 | 2,8/2,9 | 3,5/3,6 | 5,3/5,4 | 7,0/7,1 |
Потреб.мощность, кВт | 0,8/0,7 | 0,9/0,8 | 1,1/1,0 | 1,6/1,5 | 2,3/2,2 |
Параметры сети, Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | ||||
Уров. шумавнут./внеш.блока, дБ | 23/50 | 26/52 | 29/54 | 31/55 | |
Габариты внут. блока(ШхВхГ),мм | 690x283x199 | 750x285x200 | 900x310x225 | ||
Габариты внеш. блока (ШхВхГ),мм | 663x421x254 | 665x420x280 | 660x500x240 | 725x525x290 | 825x655x310 |
СЕРИЯ F