СЕРИЯ FDC
Турбо-режим. Режим повышенной производительности.
Моющийся фильтр грубой очистки. Легкодоступный для чистки и мойки фильтр-сетка. При очистке раз в две недели обеспечит эффективную противопылевую защиту.
Тихий режим. При минимальной скорости вентилятора внутренний блок работает настолько тихо, что его показатель не превышает 18Дб.
МОДЕЛЬ | Площадь помещения | Производительность охлаждение/обогрев, Вт | Потребляемая мощность, кВт | Параметры электропитания, Ф/В/Гц | Уровень шума внут./внеш. блока, дБ | Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | Габариты внеш. блока (ШхВхГ), мм |
CT-65FDC09 | до 25 м2 | 2650/2850 | 0,82/0,74 | 1/220-240/50 | 18/46 | 690x283x199 | 649x456x244 |
CT-65FDC12 | до 35 м2 | 3500/3650 | 1,09/1,01 | 1/220-240/50 | 19/47 | 750x285x200 | 649x456x244 |
CT-65FDC18 | до 55 м2 | 5100/5300 | 1,59/1,47 | 1/220-240/50 | 28/48 | 900x310x225 | 709x537x281 |
CT-65FDC24 | до 70 м2 | 6700/6800 | 2,09/1,88 | 1/220-240/50 | 29/49 | 900x310x225 | 758x555x300 |
СЕРИЯ FDC
МОДЕЛЬ | Площадь помещения | Мощность охлаждение/обогрев, Вт | Потребляемая мощность, кВт | Параметры электроcети, Ф/В/Гц | Уровень шума внут./внеш. блока, дБ | Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | Габариты внеш. блока (ШхВхГ), мм |
CT-65FDC09 | до 25 м2 | 2650/2850 | 0,82/0,74 | 1/220-240/50 | 18/46 | 690x283x199 | 649x456x244 |
CT-65FDC12 | до 35 м2 | 3500/3650 | 1,09/1,01 | 1/220-240/50 | 19/47 | 750x285x200 | 649x456x244 |
CT-65FDC18 | до 55 м2 | 5100/5300 | 1,59/1,47 | 1/220-240/50 | 28/48 | 900x310x225 | 709x537x281 |
CT-65FDC24 | до 70 м2 | 6700/6800 | 2,09/1,88 | 1/220-240/50 | 29/49 | 900x310x225 | 785x555x300 |
МОДЕЛЬ | Площадь помещения
| Мощность охлаждения/обогрева, Вт | Потребл. мощность, кВт | Параметры электросети, Ф/В/Гц | Уровень шума внут./внеш. блока, дБ | Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | Габариты внеш. блока (ШхВхГ), мм |
CT-65FDC09 | до 25 м2 | 2650/2850 | 0,82/0,74 | 1/220-240/50 | 18/46 | 690x283x199 | 649x456x244 |
CT-65FDC12 | до 35 м2 | 3500/3650 | 1,09/1,01 | 1/220-240/50 | 19/47 | 750x285x200 | 649x456x244 |
CT-65FDC18 | до 55 м2 | 5100/5300 | 1,59/1,47 | 1/220-240/50 | 28/48 | 900x310x225 | 709x537x281 |
CT-65FDC24 | до 70м2 | 6700/6800 | 2,09/1,88 | 1/220-240/50 | 29/49 | 900x310x225 | 758x555x300 |
СЕРИЯ FDC
МОДЕЛЬ | 65FDC09 | 65FDC12 | 65FDC18 | 65FDC24 |
Площадьпомещения | до 25 м2 | до 35 м2 | до 55 м2 | до 70м2 |
Мощностьохлажд./обогр., кВт | 2,6/2,8 | 3,5/3,6 | 5,1/5,3 | 6,7/6,8 |
Потреб.мощность, кВт | 0,8/0,7 | 1,0/1,0 | 1,6/1,5 | 2,1/1,9 |
Параметры сети,Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | |||
Уров. шума внут./внеш. блока, дБ | 18/46 | 19/47 | 28/48 | 29/49 |
Габариты внут. блока (ШхВхГ), мм | 690x283x 199 | 750x285x 200 | 900x310x 225 | 900x310x 225 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 649x456x 244 | 649x456x 244 | 709x537x 281 | 758x555x 300 |
СЕРИЯ FDC