СЕРИЯ D - КАНАЛЬНЫЕ
Турбо-режим. Режим повышенной производительности.
МОДЕЛЬ | Площадь помещения | Производительность охлаждение/обогрев, Вт | Потребляемая мощность, кВт | Параметры электропитания, Ф/В/Гц | Уровень шума внут./внеш. блока, дБ | Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | Габариты внеш. блока (ШхВхГ), мм |
CT66-D18 | до 55 м2 | 5300/5900 | 1,70/1,79 | 1/220-240/50 | 29/55 | 890x785x290 | 800x545x315 |
CT66-D24 | до 70 м2 | 7200/8100 | 2,32/2,35 | 1/220-240/50 | 34/57 | 890x785x290 | 825x655x310 |
CT66-D36 | до 110 м2 | 10600/11700 | 3,73/3,50 | 3/380-415/50 | 37/60 | 890x785x290 | 970x805x395 |
CT66-D48 | до 140 м2 | 14100/15600 | 4,87/5,13 | 3/380-415/50 | 37/60 | 1250x785x290 | 940x1325x370 |
CT66-D60 | до 180 м2 | 17600/18600 | 5,71/5,78 | 3/380-415/50 | 39/60 | 1250x785x290 | 940x1325x370 |
СЕРИЯ D - КАНАЛЬНЫЕ
МОДЕЛЬ | Площадь помещения | Мощность охлаждения/обогрева, Вт | Потребляемая мощность, кВт | Параметры электроcети, Ф/В/Гц | Уровень шума внут./внеш. блока, дБ | Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | Габариты внеш. блока (ШхВхГ), мм |
CT66-D18 | до 55 м2 | 5300/5900 | 1,70/1,79 | 1/220-240/50 | 29/55 | 890x785x290 | 800x545x315 |
CT66-D24 | до 70 м2 | 7200/8100 | 2,32/2,35 | 1/220-240/50 | 34/57 | 890x785x290 | 825x655x310 |
CT66-D36 | до 110м2 | 10600/11700 | 3,73/3,50 | 3/380-415/50 | 37/60 | 890x785x290 | 970x805x395 |
CT66-D48 | до 140 м2 | 14100/15600 | 4,87/5,13 | 3/380-415/50 | 37/60 | 1250x785x290 | 940x1325x370 |
CT66-D60 | до 180 м2 | 17600/18600 | 5,71/5,78 | 3/380-415/50 | 39/60 | 1250x785x290 | 940x1325x370 |
СЕРИЯ D - КАНАЛЬНЫЕ
МОДЕЛЬ | Площадь помещения
| Мощность охлаждения/обогрева, Вт | Потребл. мощность, кВт | Параметры электросети, Ф/В/Гц | Уровень шума внут./внеш. блока, дБ | Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | Габариты внеш. блока (ШхВхГ), мм |
CT66-D18 | до 55 м2 | 5300/5900 | 1,70/1,79 | 1/220-240/50 | 29/55 | 890x785x290 | 800x545x315 |
CT66-D24 | до 70 м2 | 7200/8100 | 2,32/2,35 | 1/220-240/50 | 34/57 | 890x785x290 | 825x655x310 |
CT66-D36 | до 110 м2 | 10600/11700 | 3,73/3,50 | 3/380-415/50 | 37/60 | 890x785x290 | 970x805x395 |
CT66-D48 | до 140 м2 | 14100/15600 | 4,87/5,13 | 3/380-415/50 | 37/60 | 1250x785x290 | 940x1325x370 |
CT66-D60 | до 180м2 | 17600/18600 | 5,71/5,78 | 3/380-415/50 | 39/60 | 1250x785x290 | 940x1325x370 |
МОДЕЛЬ | CT66-D18 | CT66-D24 | CT66-D36 | CT66-D48 | CT66-D60 |
Площадь помещения | до 55 м2 | до 70 м2 | до 110м2 | до 140 м2 | до 180м2 |
Мощность охлажд./обогр., кВт | 5,3/5,8 | 7,2/8,1 | 10,6/11,7 | 14,0/16 | 17,6/18,5 |
Потреб. мощность, кВт | 1,7/1,8 | 2,3/2,3 | 3,7/3,5 | 4,8/5,1 | 5,7/5,8 |
Параметры сети, Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 |
Уров. шума внут./внеш. блока, дБ | 29/55 | 34/57 | 37/60 | 37/60 | 39/60 |
Габариты внут. блока (ШхВхГ),мм | 890x785x290 | 1250x785x290 | |||
Габариты внеш. блока (ШхВхГ),мм | 800x545x315 | 825x655x310 | 970x805x395 | 940x1325x370 |
СЕРИЯ D - КАНАЛЬНЫЕ