СЕРИЯ A - КАССЕТНЫЕ
Турбо-режим. Режим повышенной производительности.
Моющийся фильтр грубой очистки. Легкодоступный для чистки и мойки фильтр-сетка. При очистке раз в две недели обеспечит эффективную противопылевую защиту.
МОДЕЛЬ | Площадь помещения | Производительность охлаждение/обогрев, Вт | Потребляемая мощность, кВт | Параметры электросети, Ф/В/Гц | Уровень шума внут./внеш. блока, дБ | Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | Габариты панели, мм | Габариты внеш. блока (ШхВхГ), мм |
CT66-C18 | до 55 м2 | 5300/5860 | 1,70/1,70 | 1/220-240/50 | 32/55 | 570x570x260 | 650x650x55 | 800x545x315 |
CT66-C24 | до 70 м2 | 7200/8100 | 2,32/2,50 | 1/220-240/50 | 36/57 | 835x835x250 | 950x950x55 | 825x655x310 |
CT66-C36 | до 110 м2 | 10700/11720 | 3,50/3,50 | 3/380-415/50 | 37/60 | 835x835x250 | 950x950x55 | 970x805x395 |
CT66-C48 | до 140 м2 | 14070/16000 | 4,63/5,08 | 3/380-415/50 | 41/57 | 835x835x290 | 950x950x55 | 940x1325x370 |
CT66-C60 | до 180 м2 | 17600/18500 | 5,71/5,78 | 3/380-415/50 | 41/60 | 835x835x290 | 950x950x55 | 940x1325x370 |
СЕРИЯ C - КАССЕТНЫЕ
МОДЕЛЬ | Площадь помещения | Мощность охл./обогр, Вт | Потребл. мощность, кВт | Параметры эл. сети, Ф/В/Гц | Уров. шума внут./внеш. блока, дБ | Габариты внут. блока (ШхВхГ), мм | Габариты панели, мм | Габариты внеш. блока (ШхВхГ), мм |
CT66-C18 | до 55 м2 | 5300/5860 | 1,70/1,70 | 1/220-240/50 | 32/55 | 570x570x260 | 650x650x55 | 800x545x315 |
CT66-C24 | до 70 м2 | 7200/8100 | 2,32/2,50 | 1/220-240/50 | 36/57 | 835x835x250 | 950x950x55 | 825x655x310 |
CT66-C36 | до 110м2 | 10700/11720 | 3,50/3,50 | 3/380-415/50 | 37/60 | 835x835x250 | 950x950x55 | 970x805x395 |
CT66-C48 | до 140 м2 | 14070/16000 | 4,63/5,08 | 3/380-415/50 | 41/57 | 835x835x290 | 950x950x55 | 940x1325x370 |
CT66-C60 | до 180 м2 | 17600/18500 | 5,71/5,78 | 3/380-415/50 | 41/60 | 835x835x290 | 950x950x55 | 940x1325x370 |
МОДЕЛЬ | Площадь помещения | Мощность охл./обогр, Вт | Потребл. мощность, кВт | Парам. эл. сети, Ф/В/Гц | Уров. шума внут./внеш. бл., дБ | Габариты внут. блока, мм | Габариты панели, мм | Габариты внеш. блока, мм |
CT66-C18 | до 55 м2 | 5300/5800 | 1,70/1,70 | 1/220-240/50 | 32/55 | 570x570x260 | 650x650x55 | 800x545x315 |
CT66-C24 | до 70 м2 | 7200/8100 | 2,32/2,50 | 1/220-240/50 | 36/57 | 835x835x250 | 950x950x55 | 825x655x310 |
CT66-C36 | до 110 м2 | 10700/11720 | 3,50/3,50 | 3/380-415/50 | 37/60 | 835x835x250 | 950x950x55 | 970x805x395 |
CT66-C48 | до 140 м2 | 14070/16000 | 4,63/5,08 | 3/380-415/50 | 41/57 | 835x835x290 | 950x950x55 | 940x1325x370 |
CT66-C60 | до 180м2 | 17600/18500 | 5,71/5,78 | 3/380-415/50 | 41/60 | 835x835x290 | 950x950x55 | 940x1325x370 |
СЕРИЯ C - КАССЕТНЫЕ
МОДЕЛЬ | CT66-C18 | CT66-C24 | CT66-C36 | CT66-C48 | CT66-C60 |
Площадь помещения | до 55 м2 | до 70 м2 | до 110м2 | до 140 м2 | до 180м2 |
Мощность охлажд./обогр., кВт | 5,3/5,8 | 7,2/8,1 | 10,6/11,7 | 14,0/16 | 17,6/18,5 |
Потреб. мощность, кВт | 1,7/1,7 | 2,3/2,5 | 3,5/3,5 | 4,6/5,0 | 5,7/5,8 |
Параметры сети, Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 |
Уров. шума внут./внеш. блока, дБ | 32/55 | 36/57 | 37/60 | 41/57 | 41/60 |
Габариты внут. блока (ШхВхГ),мм | 570x570x260 | 835x835x250 | 835x835x290 | ||
Габариты панели ,мм | 650x650x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | ||
Габариты внеш. блока (ШхВхГ),мм | 800x545x315 | 825x655x310 | 970x805x395 | 940x1325x370 |
СЕРИЯ C - КАССЕТНЫЕ